| First Name | Last Name | Department |
| Archana | Ailawadhi | Student Support Department |
| Corey | Allen | English |
| William | Barfus | Math |
| Leslie | Borr | Student Support Department |
| Kris | Briggs | JROTC |
| Anthony | Chiariello | Social Studies/English |
| Jay | Ciesluk | Art / Technology |
| Nicole | Cirigliano | English |
| Robin | Citrin | Technology |
| Brian | Cohen | Admin |
| Celeste | Coleman | Science |
| Sandra | Derstine | English |
| Justin | Desai | Math |
| Steve | Endsdorf | Social Studies |
| Megan | Fidler-Carey | External Partnerships |
| Rolard | Georges | Foreign Language |
| Rui | Gomes | Discipline |
| Nisa | Harrison | Math |
| Lisa | Henderson | Science |
| Jenny | Hough | Math |
| Heather | Kissel | Foreign Language |
| Brenda | Leblanc | English |
| James | Louis | Science |
| Jillian | Smith | Student Support Department |
| Brendan | Malanga | Social Studies |
| Lisa | Martinez | Admin |
| Dan | McCaul | Student Support Department |
| Wendy | McPherson | English |
| Nina | Park | English |
| Nicole | Pisano | English |
| Bruce | Pontbriand | Admin |
| Angel | Santos Burres | Marketing and Development |
| Mary | Skipper | Admin |
| Mary | Teixeira | Admin |
| Denise | Traniello | Science |
| Chimdi | Uchendu | Math |
